第十五届蓝桥杯模拟赛 第三期 (C++)

04-11 阅读 0评论

第二次做蓝桥模拟赛的博客记录,可能有很多不足的地方,如果大佬有更好的思路或者本文中出现错误,欢迎分享思路或者提出意见

第十五届蓝桥杯模拟赛 第三期 (C++),第十五届蓝桥杯模拟赛 第三期 (C++),词库加载错误:未能找到文件“C:\Users\Administrator\Desktop\火车头9.8破解版\Configuration\Dict_Stopwords.txt”。,最后,错误,博客,第1张
(图片来源网络,侵删)

题目A

        请问 2023 有多少个约数?即有多少个正整数,使得 2023 是这个正整数的整数倍。

答案:6,试除法暴力枚举即可


题目B

  请问有多少组整数对 l, r 满足:

  1. l 和 r 都介于 0 (含)到 100 (含)之间;

  2. r - l >= 10。

答案:4186,简单的双循环枚举

第十五届蓝桥杯模拟赛 第三期 (C++),第十五届蓝桥杯模拟赛 第三期 (C++),词库加载错误:未能找到文件“C:\Users\Administrator\Desktop\火车头9.8破解版\Configuration\Dict_Stopwords.txt”。,最后,错误,博客,第2张
(图片来源网络,侵删)

题目C

  只能被 1 和本身整除的数称为质数。

  请问在 1 (含)到 1000000 (含)中,有多少个质数的各个数位上的数字之和为 23 。

  提示:599 就是这样一个质数,各个数位上的数字之和为 5+9+9=23 。

答案:5503,循环内套一个判定质数的函数就行了


题目D

  求 12345678901234567890123456789012345678901234567890 除以 2023 的余数。

答案:344,同余定理或者高精度除法都OK

第十五届蓝桥杯模拟赛 第三期 (C++),第十五届蓝桥杯模拟赛 第三期 (C++),词库加载错误:未能找到文件“C:\Users\Administrator\Desktop\火车头9.8破解版\Configuration\Dict_Stopwords.txt”。,最后,错误,博客,第3张
(图片来源网络,侵删)

题目E

        对于一个 n 行 m 列的矩阵,它的一个 k 行 k 列的子矩阵是指由矩阵中的连续 k 行、连续 k 列组成的矩阵。

  子矩阵的和是指子矩阵中所有元素的和。现在,小蓝对于一个矩阵中的子矩阵中最大的子矩阵的和很感兴趣。

  例如,对于如下 3 行 4 列的矩阵,2 行 2 列的子矩阵的和的最大值是 8,对应的子矩阵为由最后两行最后两列组成的子矩阵。

        2 0 2 3

  1 1 0 1

  1 2 3 4

现在,小蓝有一个 30 行 20 列的大矩阵,如下所示,请问它的 5 行 5 列的子矩阵的和的最大值是多少?

9719 7515 5916 6467 7157 9614 8560 9075 2099 2838 1403 7652 6238 1699 8907 1804 5384 7942 7546 1978

8785 1944 8108 6040 2010 6646 2750 5410 4516 8757 5624 9257 9030 9290 6833 4646 9749 5304 5633 1573

8525 8244 8514 7474 7896 9731 8402 9036 1869 2688 2085 1667 7753 8466 4911 3812 8585 8319 4020 7350

1949 9120 4424 4057 8277 4511 6333 1533 7624 8932 1053 8682 9284 4134 1466 3607 8753 5310 3728 4163

9420 9185 7055 2342 4143 4499 2036 5374 7026 8638 8866 8364 1706 8767 1601 8309 5695 8179 4142 8489

5876 5660 4658 8307 2582 7544 8793 8207 3979 1692 1400 1893 4500 6389 7198 4836 4761 6603 2859 1312

6367 4174 9956 6668 6771 4795 6492 3937 7096 8041 8644 9379 8071 8667 5810 5794 8147 3823 7877 4822

4809 3297 8518 4972 9754 6854 3271 7891 8882 1052 3197 6035 5628 7674 7931 8085 8970 7733 4745 8785

7536 1511 6964 4763 5409 7032 8963 8576 3411 5853 3316 1267 7851 2735 6953 2970 1810 6830 5576 6903

2241 1575 2379 4679 9519 9290 4802 1562 3509 8365 6777 5143 5610 1061 7880 1935 5793 7023 5629 9571

2480 5937 4612 8890 1964 8532 3309 9737 8507 1849 8544 1500 9282 6288 2137 4730 4239 3473 4643 6377

7341 2881 3430 5815 1972 6629 3817 4547 7561 4779 6578 6114 4972 5505 7515 1800 4784 2272 4502 7541

7665 8607 2022 8192 2605 1346 4155 8725 8167 7022 6136 3615 6057 6329 8671 2033 3151 2249 5981 6412

9046 3353 8650 6965 4179 1248 5659 5219 8083 5615 3821 4436 9217 7356 3914 5717 3734 3765 4435 7210

8951 5013 2951 7401 2329 5686 6530 9581 6539 6881 8634 2663 2916 3019 8529 5645 8201 9270 1939 7275

6429 1531 6322 9586 2793 7968 4001 9665 7624 4369 6245 5146 9567 6801 6064 6199 3210 6753 2586 7795

5771 8507 7973 1470 1475 6896 6781 6572 8412 8557 8255 5268 8960 7251 9214 2489 6920 9917 3810 4605

9116 7950 3715 1697 4703 2868 8673 3106 2579 1074 3992 3547 4279 3149 3396 6081 6221 1125 9358 2471

8360 1526 4116 9278 6325 5175 5533 4107 7522 7599 7711 9211 1752 2431 8321 3844 3579 1047 3987 8487

7600 2401 8748 8945 2078 1519 4614 4576 5706 4040 9358 1928 1327 6699 5258 2846 3418 8310 1249 3866

7796 8668 4087 4258 8992 8996 4617 5997 2527 8204 8927 1456 9340 2088 1605 2299 9878 8347 7789 2122

8372 1102 4243 4208 1651 7861 4947 7802 4704 6204 4455 6012 8494 9060 3747 2786 2136 1830 7424 8309

6919 4420 2031 5399 2652 7219 4048 7013 5094 5276 4225 5976 4157 6722 8765 4679 1604 4986 5033 2623

4015 2297 3067 6261 6623 4577 4589 4747 6659 7667 7853 4040 6393 9606 7219 9334 1316 3430 9963 5187

4998 3735 9884 2990 1374 8436 6674 3018 5714 9352 8708 8789 7879 2965 1444 4671 4743 9817 6066 8057

6996 9609 2884 4601 7287 3432 4145 8858 6857 8624 4531 6579 1615 2894 4521 3274 5237 1093 3317 9289

7117 1850 3210 8010 2512 1394 4718 9332 5593 4118 4995 3994 5063 9426 1709 5128 4997 9287 1907 9068

4258 7328 6490 2603 5333 5093 8070 2116 8489 1994 7098 7409 1463 4268 9509 2358 1192 2460 5031 6292

4911 1192 1012 2494 5276 8981 3540 3306 8869 6678 7879 7526 8847 6270 7653 3109 6955 9760 8520 8673

6328 7277 7818 3285 9398 4929 4639 1617 4023 1051 9320 4955 6580 6481 3824 9611 2863 6492 6281 6203 

 思路:二维前缀和找最大子矩阵板子,核心代码如下

    for (int i = 1; i  x;
            sum[i][j] = sum[i - 1][j] + sum[i][j - 1] - sum[i - 1][j - 1] + x;
        }
    }
    for (int i = 5; i  n;
    n = (n % 3 == 0) ? (n / 3) : (n / 3 + 1);
    cout > s;
    int res{};
    for (char c : s) {
        if ((c - '0') % 2 == 1) 
            res++;
    }
    cout a[i+1],则称 a[i] 是一个极大值。

  给定一个序列,请找到极小值中最大的和极大值中最小的。

#include 
#include 
using namespace std;
int main()
{
	int n;
	cin >> n;
	vector a(n);
	for (int i = 0;i> a[i];
	int max_ = 0,min_ = 1e5 + 10;
	for (int i = 1; i  max_) 
			max_ = a[i];
		if (a[i] > a[i - 1] && a[i] > a[i + 1] && a[i]  

题目I

        对于一个字符矩阵,其中的一些字符构成字母 Y 是指存在一个中间字符,从这个中间字符向下、向左上(45度)、向右上(45度)的字符都与中间的字符相同。

  字母 Y 的长度指同时向 3 个方向的相同字母延伸的最大距离。

  例如,下图中所有的 1 组成一个字母 Y,长度为 3。

  又如,下图中以第 5 行第 6 列为中心也构成一个字母 Y (由字符 A 构成),长度为 1 

  再如,下图中以第 4 行第 3 列为中心也构成一个字母 Y (由字符 0 构成),长度为 2 9

    1000001

    0100010

    0010100

    0001AAA

    00010A0

    00010A0

    00010A0

        给定一个字符矩阵,请找出能构成字母 Y 的最大长度,如果无法构成字母 Y,请输出 0 

#include 
using namespace std;
const int N = 1e3 + 10;
char a[N][N];
int m, n, res;
int func(int x, int y) {
	int cnt = 0;
	for (int i = 1;; i++) {
		if (x - i = n || y + i >= m) {
			return cnt;
		}
		if (a[x][y] == a[x - i][y - i] && a[x][y] == a[x - i][y + i] && a[x][y] == a[x + i][y]) {
			cnt++;
		} else {
			return cnt;
		}
	}
}
int main() {
	cin >> m >> n;
	for (int i = 0; i > a[i][j];
		}
	}
	for (int i = 1; i  n >> a >> b >> c;
	vector dp(n + 1);
	dp[0] = 1;
	for (int i = a; i = b) 
			dp[i] = (dp[i] + dp[i - b]) % mod;
		if (i >= c) 
			dp[i] = (dp[i] + dp[i - c]) % mod;
	}
	cout 

免责声明
本网站所收集的部分公开资料来源于AI生成和互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
文章版权声明:除非注明,否则均为主机测评原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

发表评论

快捷回复: 表情:
评论列表 (暂无评论,人围观)

还没有评论,来说两句吧...

目录[+]